Транспортная компания «Автокарго» осуществляет перевозку грузов по России.
Просчитываем оптимизацию затрат, отправляем любым видом транспорта, быстро, качественно, любая форма оплаты.
Транспортное средство | Грузоподъёмность | Р / км | Р / час |
---|---|---|---|
Газель / борт | 1 500 кг / 9 м³ | 13 | 375 / 440 |
Газель удлиненная | 1 500 кг / 15 м³ | 14 | 440 |
Бычок | 3 000 кг / 18 м³ | 18 | 620 |
Грузовик / Японец / борт | 5 000 кг / 25-30 м³ | 25 | 810 |
КАМАЗ | 10 000 кг / 35-38 м³ | 30 | 1 120 |
Еврофура | 20 000 кг / 92 м³ | 35 | 1 365 |
Транспортное средство | Р / км | Р / час |
---|---|---|
Самопогрузчик | ||
Самопогрузчик 5 т | 25 | 1 365 |
Самопогрузчик 10 т | 30 | 1 860 |
Самопогрузчик 15 т | 35 | 2 100 |
Автокран | ||
Автокран 10 т | 40 | 1 500 |
Автокран 14 т | 40 | 1 750 |
Автокран 16 т | 45 | 1 860 |
Автокран 25 т | 45 | 2 100 |
Автовышка | ||
Автовышка 15 м | 35 | 1 100 |
Автовышка 22 м | 40 | 1 500 |
Автовышка 27 м | 45 | 1 610 |
Самосвал | ||
Самосвал 10 т | 35 | 1 365 |
Самосвал 20 т | 40 | 1 800 |
Ассенизаторская машина | ||
Ассенизаторская машина минимум 3 часа |
1 440 |
Транспортное средство | Р / км | Р / час |
---|---|---|
Автобус ПаЗ 24-27 мест | 17 | 670 |
Автобус иномарка 18-45 мест | 25 / 30 | 670 / 1 545 |
Транспортное средство | Грузоподъёмность | Р / км | Р / час |
---|---|---|---|
Газель / борт | 1 500 кг / 9 м³ | 13 | 330 / 390 |
Газель удлиненная | 1 500 кг / 15 м³ | 14 | 390 |
Бычок | 3 000 кг / 18 м³ | 18 | 550 |
Грузовик / Японец / борт | 5 000 кг / 25-30 м³ | 25 | 710 |
КАМАЗ | 10 000 кг / 35-38 м³ | 30 | 990 |
Еврофура | 20 000 кг / 92 м³ | 35 | 1 210 |
Транспортное средство | Р / км | Р / час |
---|---|---|
Самопогрузчик | ||
Самопогрузчик 5 т | 25 | 1 210 |
Самопогрузчик 10 т | 30 | 1 640 |
Самопогрузчик 15 т | 35 | 1 855 |
Автокран | ||
Автокран 10 т | 40 | 1 320 |
Автокран 14 т | 40 | 1 535 |
Автокран 16 т | 45 | 1 640 |
Автокран 25 т | 45 | 1 855 |
Автовышка | ||
Автовышка 15 м | 35 | 1 060 |
Автовышка 22 м | 40 | 1 315 |
Автовышка 27 м | 45 | 1 420 |
Самосвал | ||
Самосвал 10 т | 35 | 1 210 |
Самосвал 20 т | 40 | 1 590 |
Ассенизаторская машина | ||
Ассенизаторская машина минимум 3 часа |
1 275 |
Транспортное средство | Р / км | Р / час |
---|---|---|
Автобус ПаЗ 24-27 мест | 17 | 710 |
Автобус иномарка 18-45 мест | 25 / 30 | 710 / 1 640 |